Preisliste
Aktuelle Edelmetallpreise (CHF)
Übersicht aktueller Kaufpreise bei pro aurum Schweiz. Interaktive Filter und Live-Kurse laden im Browser; die Tabelle unten ist für Suchmaschinen und ohne JavaScript verfügbar.
| Produkt | SKU | Preis |
|---|---|---|
| 1 Dukat Gold - Österreich | Goldmuenze1DukatOesterreich | 419.90 CHF |
| 1 g Gold - China Panda | GoldmuenzeChinaPanda1g | 171.00 CHF |
| 1 g Gold - Kinebarren | Goldbarren1gKinebarren | 132.00 CHF |
| 1 g Goldbarren - Diverse | Goldbarren1g9999 | 131.30 CHF |
| 1 kg Silber Koala | SilbermuenzeKoala1000g | 1'869.50 CHF |
| 1 kg Silber Kookaburra | SilbermuenzeKookaburra1000g | 1'869.50 CHF |
| 1 Pfund Gold Sovereign Edward VII | Goldmuenze1SovereignEdwardVII | 907.60 CHF |
| 1 Pfund Gold Sovereign Elisabeth / Diadem | Goldmuenze1SovereignElisabethDiadem | 907.60 CHF |
| 1 Pfund Gold Sovereign Elisabeth / Haarband | Goldmuenze1SovereignElisabethHaarband | 907.60 CHF |
| 1 Pfund Gold Sovereign Georg V | Goldmuenze1SovereignGeorgV | 907.60 CHF |
| 1 Pfund Gold Sovereign Neuprägung ab 1985 | Goldmuenze1SovereignKroenung2023 | 917.20 CHF |
| 1 Pfund Gold Sovereign Neuprägung ab 1985 | Goldmuenze1SovereignNeupraegungab1985 | 907.60 CHF |
| 1 Pfund Gold Sovereign Victoria / Jugend | Goldmuenze1SovereignVictoriaJugend | 907.60 CHF |
| 1 Pfund Gold Sovereign Victoria / Krone | Goldmuenze1SovereignVictoriaKrone | 907.60 CHF |
| 1 Pfund Gold Sovereign Victoria / Schleier | Goldmuenze1SovereignVictoriaSchleier | 907.60 CHF |
| 1 Pfund Gold Sovereign Victoria / Wappen | Goldmuenze1SovereignVictoriaWappen | 907.60 CHF |
| 1 Rand Gold Südafrika | Goldmuenze1RandSuedafrika | 453.20 CHF |
| 1 Unze Gold - American Buffalo | GoldmuenzeAmericanBuffalo1Unze | 3'905.00 CHF |
| 1 Unze Gold - American Eagle | GoldmuenzeAmericanEagle1Unze | 3'758.00 CHF |
| 1 Unze Gold - Britannia 916,6 (bis 2012) | GoldmuenzeBritannia1Unze9166bis2012 | 3'714.50 CHF |
| 1 Unze Gold - Britannia 999,9 (ab 2013) | GoldmuenzeBritannia1Unze9999ab2013 | 3'798.00 CHF |
| 1 Unze Gold - China Panda | GoldmuenzeChinaPanda1Unze | 3'896.50 CHF |
| 1 Unze Gold - Känguru/Nugget | GoldmuenzeKaenguruNugget11Unze | 3'720.50 CHF |
| 1 Unze Gold - Kinebarren | Goldbarren1UnzeKinebarren | 3'671.90 CHF |
| 1 Unze Gold - Krügerrand | GoldmuenzeKruegerrand1Unze | 3'710.00 CHF |
| 1 Unze Gold - Maple Leaf | GoldmuenzeMapleLeaf1Unze | 3'729.50 CHF |
| 1 Unze Gold - Maple Leaf - diverse Jahrgänge | GoldmuenzeMapleLeafdiverseJahrgaenge1Unze | 3'729.00 CHF |
| 1 Unze Gold - Philharmoniker | GoldmuenzePhilharmoniker1Unze | 3'748.00 CHF |
| 1 Unze Goldbarren - Diverse | Goldbarren1Unze9999 | 3'669.00 CHF |
| 1 Unze Goldbarren - Perth Mint | Goldbarren1UnzePerthMint | 3'676.30 CHF |
| 1 Unze Palladiumbarren | Palladiumbarren1Unze | 1'268.00 CHF |
| 1 Unze Platin - Britannia | PlatinmuenzeBritannia1Unze | 1'734.00 CHF |
| 1 Unze Platin American Eagle | PlatinmuenzeAmericanEagle1Unze | 1'738.00 CHF |
| 1 Unze Platin Känguru | PlatinmuenzeKaenguruh1Unze | 1'667.00 CHF |
| 1 Unze Platin Koala | PlatinmuenzeKoala1Unze | 1'695.50 CHF |
| 1 Unze Platin Maple Leaf | PlatinmuenzeMapleLeaf1Unze | 1'726.00 CHF |
| 1 Unze Platin Noble | PlatinmuenzeNoble1Unze | 1'716.00 CHF |
| 1 Unze Platin Philharmoniker | PlatinmuenzePhilharmoniker1Unze | 1'710.00 CHF |
| 1 Unze Platinbarren | Platinbarren1Unze | 1'630.00 CHF |
| 1 Unze Silber - Philharmoniker | SilbermuenzePhilharmoniker1Unze | 59.90 CHF |
| 1 Unze Silber American Eagle | SilbermuenzeAmericanEagle1Unze | 60.60 CHF |
| 1 Unze Silber Arche Noah | SilbermuenzeArcheNoah1Unze | 59.30 CHF |
| 1 Unze Silber Britannia 999 | SilbermuenzeBritannia1Unze999 | 63.20 CHF |
| 1 Unze Silber Känguru | SilbermuenzeAustralienKaenguru1Unze | 60.10 CHF |
| 1 Unze Silber Koala | SilbermuenzeKoala1Unze | 61.20 CHF |
| 1 Unze Silber Kookaburra | SilbermuenzeKookaburra1Unze | 61.20 CHF |
| 1 Unze Silber Krügerrand | SilbermuenzeKruegerrand1Unze | 61.10 CHF |
| 1 Unze Silber Maple Leaf | SilbermuenzeMapleLeaf1Unze | 61.10 CHF |
| 1 Unze Silber Mexiko Libertad | SilbermuenzeMexikoLibertad1Unze | 63.60 CHF |
| 1/10 Unze Gold - American Eagle | GoldmuenzeAmericanEagle110Unze | 440.50 CHF |
| 1/10 Unze Gold - Känguru/Nugget | GoldmuenzeKaenguruNugget110Unze | 425.50 CHF |
| 1/10 Unze Gold - Krügerrand | GoldmuenzeKruegerrand110Unze | 425.30 CHF |
| 1/10 Unze Gold - Maple Leaf | GoldmuenzeMapleLeaf110Unze | 424.00 CHF |
| 1/10 Unze Gold - Philharmoniker | GoldmuenzePhilharmoniker110Unze | 424.30 CHF |
| 1/10 Unze Gold Austr. Lunar III - Pferd 2026 | GoldmuenzeAustrLunarIII110UnzePferd2026 | 425.60 CHF |
| 1/2 Unze Gold - American Eagle | GoldmuenzeAmericanEagle12Unze | 1'981.00 CHF |
| 1/2 Unze Gold - China Panda | GoldmuenzeChinaPanda12Unze | 1'980.00 CHF |
| 1/2 Unze Gold - Känguru/Nugget | GoldmuenzeKaenguruNugget12Unze | 1'980.50 CHF |
| 1/2 Unze Gold - Krügerrand | GoldmuenzeKruegerrand12Unze | 1'971.50 CHF |
| 1/2 Unze Gold - Maple Leaf | GoldmuenzeMapleLeaf12Unze | 1'981.00 CHF |
| 1/2 Unze Gold - Philharmoniker | GoldmuenzePhilharmoniker12Unze | 1'981.00 CHF |
| 1/2 Unze Gold Austr. Lunar III - Pferd 2026 | GoldmuenzeAustrLunarIII12UnzePferd2026 | 1'989.90 CHF |
| 1/2 Unze Silber - Arche Noah | SilbermuenzeArcheNoah12Unze | 32.20 CHF |
| 1/20 Unze Gold - Maple Leaf | GoldmuenzeMapleLeaf120Unze | 259.00 CHF |
| 1/4 Unze Gold - American Eagle | GoldmuenzeAmericanEagle14Unze | 1'027.50 CHF |
| 1/4 Unze Gold - China Panda | GoldmuenzeChinaPanda14Unze | 1'028.00 CHF |
| 1/4 Unze Gold - Känguru/Nugget | GoldmuenzeKaenguruNugget14Unze | 1'027.50 CHF |
| 1/4 Unze Gold - Krügerrand | GoldmuenzeKruegerrand14Unze | 1'018.00 CHF |
| 1/4 Unze Gold - Maple Leaf | GoldmuenzeMapleLeaf14Unze | 1'025.50 CHF |
| 1/4 Unze Gold - Philharmoniker | GoldmuenzePhilharmoniker14Unze | 1'027.50 CHF |
| 10 g Gold - Kinebarren | Goldbarren10gKinebarren | 1'196.70 CHF |
| 10 g Goldbarren - Diverse | Goldbarren10g9999 | 1'192.90 CHF |
| 10 g Goldbarren - Perth Mint | Goldbarren10gPerthMint | 1'195.00 CHF |
| 10 HFL Gold Wilhelmina | Goldmuenze10HFLWilhelmina | 742.30 CHF |
| 10 HFL Gold Willem | Goldmuenze10HFLWillemIII | 742.30 CHF |
| 10 Kg Silber Maple Leaf | SilbermuenzeMapleLeaf10Kg | 22'410.00 CHF |
| 10 Kronen Gold - Österreich | Goldmuenze10KronenOesterreich | 381.70 CHF |
| 10 SFRS Gold Vreneli | Goldmuenze10SFRSVreneli | 392.00 CHF |
| 10 Unzen Silber Kookaburra | SilbermuenzeKookaburra10Unze | 606.30 CHF |
| 10 USD Gold Indianer | Goldmuenze10USDIndianer | 1'918.10 CHF |
