Duty free storage list Switzerland
Aktuelle Edelmetallpreise (CHF)
Übersicht aktueller Kaufpreise bei pro aurum Schweiz. Interaktive Filter und Live-Kurse laden im Browser; die Tabelle unten ist für Suchmaschinen und ohne JavaScript verfügbar.
| Produkt | SKU | Preis |
|---|---|---|
| 1 Dukat Gold - Österreich | Goldmuenze1DukatOesterreich | 431.50 CHF |
| 1 g Gold - China Panda | GoldmuenzeChinaPanda1g | 176.00 CHF |
| 1 g Gold - Kinebarren | Goldbarren1gKinebarren | 135.20 CHF |
| 1 g Goldbarren - Diverse | Goldbarren1g9999 | 134.50 CHF |
| 1 kg Silber Koala | SilbermuenzeKoala1000g | 1'935.50 CHF |
| 1 kg Silber Kookaburra | SilbermuenzeKookaburra1000g | 1'935.50 CHF |
| 1 Pfund Gold Sovereign Edward VII | Goldmuenze1SovereignEdwardVII | 932.60 CHF |
| 1 Pfund Gold Sovereign Elisabeth / Diadem | Goldmuenze1SovereignElisabethDiadem | 932.60 CHF |
| 1 Pfund Gold Sovereign Elisabeth / Haarband | Goldmuenze1SovereignElisabethHaarband | 932.60 CHF |
| 1 Pfund Gold Sovereign Georg V | Goldmuenze1SovereignGeorgV | 932.60 CHF |
| 1 Pfund Gold Sovereign Neuprägung ab 1985 | Goldmuenze1SovereignKroenung2023 | 942.40 CHF |
| 1 Pfund Gold Sovereign Neuprägung ab 1985 | Goldmuenze1SovereignNeupraegungab1985 | 932.60 CHF |
| 1 Pfund Gold Sovereign Victoria / Jugend | Goldmuenze1SovereignVictoriaJugend | 932.60 CHF |
| 1 Pfund Gold Sovereign Victoria / Krone | Goldmuenze1SovereignVictoriaKrone | 932.60 CHF |
| 1 Pfund Gold Sovereign Victoria / Schleier | Goldmuenze1SovereignVictoriaSchleier | 932.60 CHF |
| 1 Pfund Gold Sovereign Victoria / Wappen | Goldmuenze1SovereignVictoriaWappen | 932.60 CHF |
| 1 Rand Gold Südafrika | Goldmuenze1RandSuedafrika | 465.60 CHF |
| 1 Unze Gold - American Buffalo | GoldmuenzeAmericanBuffalo1Unze | 4'012.50 CHF |
| 1 Unze Gold - American Eagle | GoldmuenzeAmericanEagle1Unze | 3'861.50 CHF |
| 1 Unze Gold - Britannia 916,6 (bis 2012) | GoldmuenzeBritannia1Unze9166bis2012 | 3'817.00 CHF |
| 1 Unze Gold - Britannia 999,9 (ab 2013) | GoldmuenzeBritannia1Unze9999ab2013 | 3'902.50 CHF |
| 1 Unze Gold - China Panda | GoldmuenzeChinaPanda1Unze | 4'003.50 CHF |
| 1 Unze Gold - Känguru/Nugget | GoldmuenzeKaenguruNugget11Unze | 3'822.50 CHF |
| 1 Unze Gold - Kinebarren | Goldbarren1UnzeKinebarren | 3'772.10 CHF |
| 1 Unze Gold - Krügerrand | GoldmuenzeKruegerrand1Unze | 3'812.50 CHF |
| 1 Unze Gold - Maple Leaf | GoldmuenzeMapleLeaf1Unze | 3'832.00 CHF |
| 1 Unze Gold - Maple Leaf - diverse Jahrgänge | GoldmuenzeMapleLeafdiverseJahrgaenge1Unze | 3'832.00 CHF |
| 1 Unze Gold - Philharmoniker | GoldmuenzePhilharmoniker1Unze | 3'851.00 CHF |
| 1 Unze Goldbarren - Diverse | Goldbarren1Unze9999 | 3'769.00 CHF |
| 1 Unze Goldbarren - Perth Mint | Goldbarren1UnzePerthMint | 3'776.50 CHF |
| 1 Unze Palladiumbarren | Palladiumbarren1Unze | 1'199.50 CHF |
| 1 Unze Platin - Britannia | PlatinmuenzeBritannia1Unze | 1'759.40 CHF |
| 1 Unze Platin American Eagle | PlatinmuenzeAmericanEagle1Unze | 1'763.50 CHF |
| 1 Unze Platin Känguru | PlatinmuenzeKaenguruh1Unze | 1'690.50 CHF |
| 1 Unze Platin Koala | PlatinmuenzeKoala1Unze | 1'720.00 CHF |
| 1 Unze Platin Maple Leaf | PlatinmuenzeMapleLeaf1Unze | 1'751.30 CHF |
| 1 Unze Platin Noble | PlatinmuenzeNoble1Unze | 1'741.00 CHF |
| 1 Unze Platin Philharmoniker | PlatinmuenzePhilharmoniker1Unze | 1'735.00 CHF |
| 1 Unze Platinbarren | Platinbarren1Unze | 1'652.00 CHF |
| 1 Unze Silber - Philharmoniker | SilbermuenzePhilharmoniker1Unze | 62.00 CHF |
| 1 Unze Silber American Eagle | SilbermuenzeAmericanEagle1Unze | 62.60 CHF |
| 1 Unze Silber Arche Noah | SilbermuenzeArcheNoah1Unze | 61.40 CHF |
| 1 Unze Silber Britannia 999 | SilbermuenzeBritannia1Unze999 | 65.30 CHF |
| 1 Unze Silber Känguru | SilbermuenzeAustralienKaenguru1Unze | 62.10 CHF |
| 1 Unze Silber Koala | SilbermuenzeKoala1Unze | 63.30 CHF |
| 1 Unze Silber Kookaburra | SilbermuenzeKookaburra1Unze | 63.30 CHF |
| 1 Unze Silber Krügerrand | SilbermuenzeKruegerrand1Unze | 63.10 CHF |
| 1 Unze Silber Maple Leaf | SilbermuenzeMapleLeaf1Unze | 63.20 CHF |
| 1 Unze Silber Mexiko Libertad | SilbermuenzeMexikoLibertad1Unze | 65.60 CHF |
| 1/10 Unze Gold - American Eagle | GoldmuenzeAmericanEagle110Unze | 452.50 CHF |
| 1/10 Unze Gold - Känguru/Nugget | GoldmuenzeKaenguruNugget110Unze | 437.00 CHF |
| 1/10 Unze Gold - Krügerrand | GoldmuenzeKruegerrand110Unze | 437.00 CHF |
| 1/10 Unze Gold - Maple Leaf | GoldmuenzeMapleLeaf110Unze | 435.70 CHF |
| 1/10 Unze Gold - Philharmoniker | GoldmuenzePhilharmoniker110Unze | 436.00 CHF |
| 1/10 Unze Gold Austr. Lunar III - Pferd 2026 | GoldmuenzeAustrLunarIII110UnzePferd2026 | 437.30 CHF |
| 1/2 Unze Gold - American Eagle | GoldmuenzeAmericanEagle12Unze | 2'035.50 CHF |
| 1/2 Unze Gold - China Panda | GoldmuenzeChinaPanda12Unze | 2'034.50 CHF |
| 1/2 Unze Gold - Känguru/Nugget | GoldmuenzeKaenguruNugget12Unze | 2'035.00 CHF |
| 1/2 Unze Gold - Krügerrand | GoldmuenzeKruegerrand12Unze | 2'025.50 CHF |
| 1/2 Unze Gold - Maple Leaf | GoldmuenzeMapleLeaf12Unze | 2'035.50 CHF |
| 1/2 Unze Gold - Philharmoniker | GoldmuenzePhilharmoniker12Unze | 2'035.50 CHF |
| 1/2 Unze Gold Austr. Lunar III - Pferd 2026 | GoldmuenzeAustrLunarIII12UnzePferd2026 | 2'044.70 CHF |
| 1/2 Unze Silber - Arche Noah | SilbermuenzeArcheNoah12Unze | 33.30 CHF |
| 1/20 Unze Gold - Maple Leaf | GoldmuenzeMapleLeaf120Unze | 266.50 CHF |
| 1/4 Unze Gold - American Eagle | GoldmuenzeAmericanEagle14Unze | 1'056.00 CHF |
| 1/4 Unze Gold - China Panda | GoldmuenzeChinaPanda14Unze | 1'056.00 CHF |
| 1/4 Unze Gold - Känguru/Nugget | GoldmuenzeKaenguruNugget14Unze | 1'056.00 CHF |
| 1/4 Unze Gold - Krügerrand | GoldmuenzeKruegerrand14Unze | 1'046.00 CHF |
| 1/4 Unze Gold - Maple Leaf | GoldmuenzeMapleLeaf14Unze | 1'054.00 CHF |
| 1/4 Unze Gold - Philharmoniker | GoldmuenzePhilharmoniker14Unze | 1'055.50 CHF |
| 10 g Gold - Kinebarren | Goldbarren10gKinebarren | 1'228.90 CHF |
| 10 g Goldbarren - Diverse | Goldbarren10g9999 | 1'225.10 CHF |
| 10 g Goldbarren - Perth Mint | Goldbarren10gPerthMint | 1'227.20 CHF |
| 10 HFL Gold Wilhelmina | Goldmuenze10HFLWilhelmina | 762.80 CHF |
| 10 HFL Gold Willem | Goldmuenze10HFLWillemIII | 762.80 CHF |
| 10 Kg Silber Maple Leaf | SilbermuenzeMapleLeaf10Kg | 23'070.00 CHF |
| 10 Kronen Gold - Österreich | Goldmuenze10KronenOesterreich | 392.30 CHF |
| 10 SFRS Gold Vreneli | Goldmuenze10SFRSVreneli | 403.00 CHF |
| 10 Unzen Silber Kookaburra | SilbermuenzeKookaburra10Unze | 626.90 CHF |
| 10 USD Gold Indianer | Goldmuenze10USDIndianer | 1'970.90 CHF |
